Mo 16th Mai | Di 17th Mai | Mi 18th Mai | Do 19th Mai | Fr 20th Mai | Sa 21st Mai | So 22nd Mai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 to 06:00 | 00:00 to 06:00 | 00:00 to 06:00 | 00:00 to 06:00 | 00:00 to 06:00 | 00:00 to 06:00 | |
01:00 | |||||||
02:00 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | |||||||
06:00 | 06:00 to 10:00 | 06:00 to 10:00 | 06:00 to 10:00 | 06:00 to 10:00 | 06:00 to 10:00 | 06:00 to 10:00 | 06:00 to 10:00 |
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 | 10:00 to 12:00 |
11:00 | |||||||
12:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 14:00 | 12:00 to 16:00 | 12:00 to 18:00 |
13:00 | |||||||
14:00 | 14:00 to 18:00 | 14:00 to 18:00 | 14:00 to 18:00 | 14:00 to 18:00 | |||
15:00 | |||||||
16:00 | 16:00 to 20:00 | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | 18:00 to 19:00 | 18:00 to 20:00 | 18:00 to 20:00 | 18:00 to 20:00 | 18:00 to 20:00 | 18:00 to 20:00 | |
19:00 | 19:00 to 20:00 | ||||||
20:00 | 20:00 to 00:00 | 20:00 to 00:00 | 20:00 to 00:00 | 20:00 to 00:00 | 20:00 to 00:00 | 20:00 to 00:00 | 20:00 to 22:00 |
21:00 | |||||||
22:00 | 22:00 to 00:00 | ||||||
23:00 |